Navn | Lengde | Sist preparert | Preppetype |
---|---|---|---|
Saltashaugen - Myåsen | 2.7 km | 13/04/2025 | Klassisk |
Fremre Uksan - Dørhøgda | 2.2 km | 18/04/2025 | Klassisk og fristil |
Buvannet - Stormyra | 1.1 km | 13/04/2025 | Klassisk |
Langbakken - Friskeseter | 1.8 km | 13/04/2025 | Klassisk |
Buhaugen - Friskeseter | 0.6 km | 13/04/2025 | Klassisk |
Saltashaugen - Myåsen
Fremre Uksan - Dørhøgda
Buvannet - Stormyra
Langbakken - Friskeseter
Buhaugen - Friskeseter
Navn | Moh | Type | Område |
---|---|---|---|
Bø | 931 | Generelt stedsnavn | Venabygdsfjellet |
Buhaugen | 916 | Generelt stedsnavn | Venabygdsfjellet |
Buvannet | 910 | Vann, tjern | Venabygdsfjellet |
Dørhøgda | 1040 | Topp, ås | Venabygdsfjellet |
Dynjefjellet | 1151 | Topp, ås | Venabygdsfjellet |
Bø
Buhaugen
Buvannet
Dørhøgda
Dynjefjellet
Kontakt oss
Skimuseet: skimuseet@skiforeningen.no
Skikurs: kurs@skiforeningen.no
Barnas Holmenkolldag: barnasholmenkolldag@skiforeningen.no
Holmenkollmarsjen: holmenkollmarsjen@skiforeningen.no
Telefon: 22923200 (hverdager kl. 10–14)
Skiforeningens hus: Kongeveien 5, 0787 Oslo
Org.nr: 946175986