Type:
Innfallsport (parkering)Område:
Krokskogen - HoleMoh:
185Navn | Lengde | Type | Område |
---|---|---|---|
By i Lommedalen - Byvann | 7,5 km | Skogsbilvei/turvei | Krokskogen - Hole |
By i Lommedalen - Guriby | 0,8 km | Offentlig vei | Krokskogen - Hole |
By i Lommedalen - Tobonn | 1,3 km | Offentlig vei | Krokskogen - Hole |
By i Lommedalen - Tverrelva | 7,5 km | Skogsbilvei/turvei | Krokskogen - Hole |
By i Lommedalen - Byvann
By i Lommedalen - Guriby
By i Lommedalen - Tobonn
By i Lommedalen - Tverrelva
Navn | Lengde | Turtype | Start - Stopp |
---|---|---|---|
Barnevennlig tur til Greinehytta | 9,8 km | Skitur | By i Lommedalen - By i Lommedalen |
En dag på Krokskogen | 47,7 km | Sykkeltur | Sollihøgda - By i Lommedalen |
Fra nord til sør på Krokskogen | 30,1 km | Sykkeltur | Ringkollen - By i Lommedalen |
Opp Dammyrdalen til Byvann | 21,3 km | Sykkeltur | By i Lommedalen - By i Lommedalen |
Over Krokskogen fra Ringkollen | 36,8 km | Skitur | Ringkollen - By i Lommedalen |
Barnevennlig tur til Greinehytta
En dag på Krokskogen
Fra nord til sør på Krokskogen
Opp Dammyrdalen til Byvann
Over Krokskogen fra Ringkollen
Navn | Moh | Type | Område |
---|---|---|---|
Lommedalen | 120 | Generelt stedsnavn | Krokskogen - Hole |
Guriby | 150 | Innfallsport (parkering) | Krokskogen - Hole |
Gamle Ringeriksvei | 300 | Vei | Krokskogen - Hole |
Jordbærhaugen | 202 | Gårdsbruk | Krokskogen - Hole |
Krydsbybakken | 230 | Generelt stedsnavn | Krokskogen - Hole |
Lommedalen
Guriby
Gamle Ringeriksvei
Jordbærhaugen
Krydsbybakken
Navn | Lengde | Sist preparert | Preppetype |
---|---|---|---|
By - Greinehytta | 4,9 km | 20.03.2025 | Klassisk og fristil |
Tobonn - By | 1 km | 21.02.2025 | Klassisk og fristil |
By - Greinehytta
Tobonn - By
Kontakt oss
Skimuseet: skimuseet@skiforeningen.no
Skikurs: kurs@skiforeningen.no
Barnas Holmenkolldag: barnasholmenkolldag@skiforeningen.no
Holmenkollmarsjen: holmenkollmarsjen@skiforeningen.no
Telefon: 22923200 (hverdager kl. 10–14)
Skiforeningens hus: Kongeveien 5, 0787 Oslo
Org.nr: 946175986