Lengde:
41,1 kmOmråde:
Krokskogen - HoleNavn | Fra | Til | Lengde | Sist preparert | Preppetype |
---|---|---|---|---|---|
By - Greinehytta | By i Lommedalen | Greinehytta | 4,9 km | 20.03.2025 | Klassisk og fristil |
Greinehytta - Tverrelva (langs Lomma) | Greinehytta | Tverrelva | 3 km | 20.03.2025 | Klassisk og fristil |
Tverrelva - Monsebråtan - Kampevaddammen | Tverrelva | Kampevaddammen | 5,2 km | 20.03.2025 | Klassisk og fristil |
Kampevaddammen - Stormyra - Løvlia | Kampevaddammen | Løvlia | 4 km | 11.02.2025 | Klassisk og fristil |
Fjellseterbommen - Løvlia [Grenadertraseen] | Fjellseterbommen | Løvlia | 2,3 km | 20.03.2025 | Fristil |
Fjellsetra - Fjellseterbommen [Grenadertraseen] | Fjellsetra | Fjellseterbommen | 2,8 km | 09.02.2025 | Klassisk og fristil |
Fjellstadhytta - Fjellsetra [Grenadertraseen] | Fjellstadhytta | Fjellsetra | 2,3 km | 09.02.2025 | Klassisk og fristil |
Kleivstua - Fjellstadhytta [Grenadertraseen] | Kleivstua | Fjellstadhytta | 6,1 km | 09.02.2025 | Klassisk og fristil |
Sørsetra - Kleivstua | Sørsetra | Kleivstua | 3,5 km | 25.03.2025 | Klassisk og fristil |
Sollihøgda [Høymyr] - Sørsetra (Linjeløypa) | Sollihøgda | Sørsetra | 7 km | 19.03.2025 | Klassisk |
By - Greinehytta
Greinehytta - Tverrelva (langs Lomma)
Tverrelva - Monsebråtan - Kampevaddammen
Kampevaddammen - Stormyra - Løvlia
Fjellseterbommen - Løvlia [Grenadertraseen]
Fjellsetra - Fjellseterbommen [Grenadertraseen]
Fjellstadhytta - Fjellsetra [Grenadertraseen]
Kleivstua - Fjellstadhytta [Grenadertraseen]
Sørsetra - Kleivstua
Sollihøgda [Høymyr] - Sørsetra (Linjeløypa)
Kontakt oss
Skimuseet: skimuseet@skiforeningen.no
Skikurs: kurs@skiforeningen.no
Barnas Holmenkolldag: barnasholmenkolldag@skiforeningen.no
Holmenkollmarsjen: holmenkollmarsjen@skiforeningen.no
Telefon: 22923200 (hverdager kl. 10–14)
Skiforeningens hus: Kongeveien 5, 0787 Oslo
Org.nr: 946175986