Løypenr:
1Lengde:
6,4 kmStandard preppetype:
Klassisk og fristilSist preparert:
23.03.2025Siste preppetype:
Klassisk og fristilLøypetype:
LysløypePrepareres av:
Oslo kommune, BymiljøetatenOmråde:
Nordmarka sydNavn | Lengde | Sist preparert | Preppetype |
---|---|---|---|
Frognerseteren - Heggehullet | 1,4 km | 21.03.2025 | Klassisk |
Lysløypa Frognerseteren - Nikulpmyrene - Tryvannstua | 3 km | 23.03.2025 | Klassisk og fristil |
Lysløypa Frognerseteren - Ullevålseter | 4,6 km | 16.03.2025 | Klassisk og fristil |
Lysløypa Frognerseteren - Øvresetertjern | 1,5 km | 28.02.2025 | Klassisk og fristil |
Lysløypa Midtstuen - Frognerseteren (Heftyeveien) | 2,5 km | 21.02.2025 | Klassisk |
Frognerseteren - Heggehullet
Lysløypa Frognerseteren - Nikulpmyrene - Tryvannstua
Lysløypa Frognerseteren - Ullevålseter
Lysløypa Frognerseteren - Øvresetertjern
Lysløypa Midtstuen - Frognerseteren (Heftyeveien)
Navn | Moh | Type | Område |
---|---|---|---|
Frognerseteren | 425 | Innfallsport (parkering) | Nordmarka syd |
Frognerseteren
Navn | Lengde | Turtype | Start - Stopp |
---|---|---|---|
Fra stasjon til stasjon | 5,5 km | Skitur | Voksenkollen - Frognerseteren |
Gjennom skogen til setra | 13,9 km | Skitur | Sognsvann - Frognerseteren |
Langtur til Frognerseteren | 44,4 km | Sykkeltur | Ringkollen - Frognerseteren |
Til seters | 9,8 km | Sykkeltur | Sognsvann - Frognerseteren |
Øst for Bjørnholt - vest for Kobberhaugene | 30,5 km | Skitur | Sognsvann - Frognerseteren |
Fra stasjon til stasjon
Gjennom skogen til setra
Langtur til Frognerseteren
Til seters
Øst for Bjørnholt - vest for Kobberhaugene
Telefon: 22923200 (hverdager kl. 10–14)
Skiforeningens hus: Kongeveien 5, 0787 Oslo
Org.nr: 946175986