Type:
Innfallsport (parkering)Område:
Nordmarka sydMoh:
183Navn | Lengde | Type | Område |
---|---|---|---|
Sognsvann - Store Åklungen - Ullevålseter | 5,3 km | Skogsbilvei/turvei | Nordmarka syd |
Gaustad - Sognsvann | 2,2 km | Offentlig vei og skogsbilvei/turvei | Nordmarka syd |
Korsvoll - Sognsvann | 2,2 km | Skogsbilvei/turvei | Nordmarka syd |
Sognsvann - Hammeren | 4,9 km | Skogsbilvei/turvei | Nordmarka syd |
Sognsvann - Ullevålseter | 5,5 km | Skogsbilvei/turvei | Nordmarka syd |
Sognsvann - Store Åklungen - Ullevålseter
Gaustad - Sognsvann
Korsvoll - Sognsvann
Sognsvann - Hammeren
Sognsvann - Ullevålseter
Navn | Lengde | Turtype | Start - Stopp |
---|---|---|---|
Klassikeren fra Stryken til byen | 34,9 km | Sykkeltur | Stryken - Sognsvann |
Nordmarka på langs fra nord til sør | 42 km | Skitur | Myllsdammen - Sognsvann |
Rundtur fra Sognsvann | 36,7 km | Sykkeltur | Sognsvann - Sognsvann |
Til Kikut fra Sognsvann | 30,7 km | Skitur | Sognsvann - Sognsvann |
Tur i måneskinn | 9,6 km | Skitur | Frognerseteren - Sognsvann |
Klassikeren fra Stryken til byen
Nordmarka på langs fra nord til sør
Rundtur fra Sognsvann
Til Kikut fra Sognsvann
Tur i måneskinn
Navn | Moh | Type | Område |
---|---|---|---|
Løkka | 190 | Markaplass | Nordmarka syd |
Ankerveien | 100 | Vei | Bærumsmarka |
Svartkulp | 202 | Vann, tjern | Nordmarka syd |
Korsvoll | 216 | Innfallsport (parkering) | Nordmarka syd |
Gaustad | 116 | Innfallsport (parkering) | Nordmarka syd |
Løkka
Ankerveien
Svartkulp
Korsvoll
Gaustad
Navn | Lengde | Sist preparert | Preppetype |
---|---|---|---|
Grinda (Korsvoll) - Sognsvann | 2 km | 01.03.2025 | Klassisk |
Sognsvann - Lorttjern - Ullevålseter [Sognsvann vest] | 5,5 km | 19.03.2025 | Klassisk og fristil |
Sognsvann - Svartkulp | 1 km | 07.01.2025 | Scooter |
Sognsvann (over vannet) | 1,7 km | 29.03.2023 | Scooter |
Grinda (Korsvoll) - Sognsvann
Sognsvann - Lorttjern - Ullevålseter [Sognsvann vest]
Sognsvann - Svartkulp
Sognsvann (over vannet)
Kontakt oss
Skimuseet: skimuseet@skiforeningen.no
Skikurs: kurs@skiforeningen.no
Barnas Holmenkolldag: barnasholmenkolldag@skiforeningen.no
Holmenkollmarsjen: holmenkollmarsjen@skiforeningen.no
Telefon: 22923200 (hverdager kl. 10–14)
Skiforeningens hus: Kongeveien 5, 0787 Oslo
Org.nr: 946175986